Выстрел
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 80 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 24 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 80 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 24 |
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
70 | ||
Выстрел Уровень 1 | 1 | |
70 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
70 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 |