Выстрел
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 37 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 37 |
Гвардеец 7-го легиона | 71 - 72 Элита | A О | undefined | |
Гвардеец 7-го легиона | 73 Элита | A О | undefined | |
Лорна Краули | 10 | A О | undefined | |
Лорна Краули | 10 | A О | undefined | |
Лорна Краули | 12 Элита | A О | undefined | |
Принц Лиам Седогрив | 5 | A О | undefined | |
Ружейник 7-го легиона | 73 | A О | undefined | |
Сирейна Костерез | 73 Редкий | A О | undefined |