1 - 25 из 25
Запах крови Уровень 1 | 1 | Кровь | |
Сила уклонения Пассивная | 1 | Кровь | |
Ветеран Третьей войны Пассивная | 1 | Кровь | |
Усиленный удар смерти Уровень 3 | 1 | Кровь | |
1 | Кровь | ||
Закаленный в крови клинок Уровень 1 | 1 | Кровь | |
Закаленный в крови клинок Уровень 2 | 1 | Кровь | |
Закаленный в крови клинок Уровень 3 | 1 | Кровь | |
Крепость Уровень 1 | 1 | Кровь | |
Крепость Уровень 2 | 1 | Кровь | |
Крепость Уровень 3 | 1 | Кровь | |
Длань судьбы Уровень 1 | 1 | Кровь | |
Длань судьбы Уровень 2 | 1 | Кровь | |
Парирование Пассивная | 1 | Кровь | |
55 | Кровь | ||
55 | Кровь | ||
55 | Кровь | ||
56 | Кровь | ||
56 | Кровь | ||
57 | Кровь | ||
58 | Кровь | ||
59 | Кровь | ||
64 | Кровь | ||
66 | Кровь | ||
85 | Кровь |
1 - 25 из 25