1 | Бой | ||
1 | Бой | ||
1 | Бой | ||
Живучесть Пассивная | 1 | Бой | |
1 | Скрытность | ||
Обман смерти Уровень 1 | 1 | Скрытность | |
Обман смерти Уровень 2 | 1 | Скрытность | |
Обман смерти Уровень 3 | 1 | Скрытность | |
1 | Скрытность | ||
Воровская честь Уровень 2 | 1 | Скрытность | |
Воровская честь Уровень 3 | 1 | Скрытность | |
1 | Луки | ||
1 | Огнестрельное оружие | ||
Кровавое неистовство Расовая | 1 | Расовый навык орков | |
1 | Арбалеты | ||
Печать судьбы Уровень 1 | 1 | Ликвидация | |
Печать судьбы Уровень 2 | 1 | Ликвидация | |
1 | Ликвидация | ||
1 | Ликвидация | ||
1 | Ликвидация | ||
Омертвевшие нервы Уровень 1 | 1 | Ликвидация | |
Омертвевшие нервы Уровень 2 | 1 | Ликвидация | |
Омертвевшие нервы Уровень 3 | 1 | Ликвидация | |
1 | Ликвидация | ||
1 | Ликвидация | ||
Аберрация Расовая, пассивная | 1 | undefined | |
3 | Бой | ||
3 | Ликвидация | ||
5 | Скрытность | ||
7 | Скрытность | ||
8 | Ликвидация | ||
9 | Бой | ||
10 | Скрытность | ||
10 | Ликвидация | ||
Яды Пассивная | 10 | Ликвидация | |
12 | Бой | ||
Парирование Пассивная | 12 | Бой | |
14 | Бой | ||
16 | Бой | ||
16 | Бой | ||
18 | Бой | ||
20 | Скрытность | ||
Верховая езда (ученик) Ученик | 20 | Верховая езда | |
Верховая езда (ученик) Ученик | 20 | Верховая езда | |
Звериная прыть Расовая | 20 | undefined | |
22 | Ликвидация | ||
24 | Скрытность | ||
26 | Ликвидация | ||
28 | Скрытность | ||
29 | Бой |
1 - 50 из 85Далее ›