Блок Пассивная | 1 | Защита | |
1 | Воздаяние | ||
1 | Воздаяние | ||
1 | Воздаяние | ||
1 | Защита | ||
1 | Защита | ||
Великий воин Света Уровень 1 | 1 | Защита | |
Великий воин Света Уровень 2 | 1 | Защита | |
1 | Свет | ||
1 | Свет | ||
1 | Свет | ||
Сопротивление темной магии Расовая, пассивная | 1 | Расовый навык дренея | |
Дар наару Расовая | 1 | Расовый навык дренея | |
Аберрация Расовая, пассивная | 1 | undefined | |
3 | Воздаяние | ||
5 | Защита | ||
7 | Свет | ||
10 | Защита | ||
Парирование Пассивная | 10 | Защита | |
10 | Свет | ||
12 | Защита | ||
12 | Свет | ||
14 | Защита | ||
14 | Защита | ||
16 | Свет | ||
16 | Свет | ||
18 | Защита | ||
18 | Свет | ||
20 | Воздаяние | ||
20 | Защита | ||
Призыв боевого коня Призыв | 20 | Свет | |
Призыв боевого коня Призыв | 20 | Свет | |
20 | Свет | ||
Призыв элекка экзарха Призыв | 20 | Свет | |
Верховая езда (ученик) Ученик | 20 | Верховая езда | |
Призыв боевого коня Призыв | 20 | Средства передвижения | |
Призыв боевого коня Призыв | 20 | Средства передвижения | |
Призыв элекка экзарха Призыв | 20 | Средства передвижения | |
20 | Средства передвижения | ||
Звериная прыть Расовая | 20 | undefined | |
22 | Защита | ||
24 | Свет | ||
26 | Воздаяние | ||
28 | Свет | ||
Святилище Уровень 1 | 29 | Защита | |
30 | Защита | ||
Святилище Уровень 2 | 30 | Защита | |
Святилище Уровень 3 | 30 | Защита | |
32 | Свет | ||
34 | Свет |
1 - 50 из 95Далее ›