Огненный столб
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 100 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 18500 |
|||||||||||
Эффект #2 | (3) Dummy |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 100 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 18500 |
|||||||||||
Эффект #2 | (3) Dummy |
44 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
60 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
70 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
Огненный столб Уровень 9 | 1 | |
Огненный столб Уровень 9 | 1 | |
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
44 | ||