Кольцо огня
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 95 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 1.5 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 49 Радиус: 10 ярдов |
| |||
|
||||||||||||
Требует | 95 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 1.5 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 49 Радиус: 10 ярдов |
Генерал Жиракка | 47 Элита | A О | undefined | |
Сумеречный дракон - захватчик | 85 Элита | A О | undefined | |
Сумеречный дракон - захватчик | 85 | A О | undefined |