Направленный удар
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 51 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 51 |
Галенж <Непобедимый> | 85 Элита | A О | undefined | |
Гвен Армстед | 1 | A О | undefined | |
Лейтенант Бакланд <Экспедитор крепости Северной Стражи> | 16 | A О | undefined | |
Морской волк Грознорева | 29 - 30 | A О | undefined | |
Ниндзя | 33 - 34 | A О | undefined | |
Частица терпения | 85 | A О | undefined |