Сопротивление силам природы
| ||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | 5 | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #22: Mod Resistance (126)
Значение: 51 |
| ||||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | 5 | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #22: Mod Resistance (126)
Значение: 51 |
Сопротивление силам природы Расовая | 1 | |
Сопротивление силам природы Уровень 1 | 5 | |
Сопротивление силам природы Расовая, пассивная | 1 | |
Сопротивление силам природы Расовая, пассивная | 1 | |