Скорострельность
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 100 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 | (58) Weapon Damage + | |||||||||||
Эффект #2 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 51 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 100 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 | (58) Weapon Damage + | |||||||||||
Эффект #2 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 51 |