Коварный удар
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 7500 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 7500 |
Kor'kron Stalker (героич.) | 82 Элита | A О | undefined | |
Skybreaker Assassin (героич.) | 82 Элита | A О | undefined | |
Кор'кронский ловчий | 82 Элита | A О | undefined | |
Убийца с "Усмирителя небес" | 82 Элита | A О | undefined |