Огненный шар
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 90 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 2.5 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 6127 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 90 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 2.5 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 6127 |
Амброз Искрокрут <Абсолютный чемпион Гномрегана> | 80 Элита | A О | undefined | |
Эрессея Певица Рассвета <Абсолютный чемпион Луносвета> | 80 | A О | undefined |