Водяная стрела
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 50 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 45 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 1.5 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 24 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 50 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 45 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 1.5 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 24 |
10 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
50 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 |