Потрошение
| |||||||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 35 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | 10 секунд | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 6125 |
| |||||||||
|
||||||||||||
Требует | 35 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | 10 секунд | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 6125 |
3 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
70 | ||
20 | ||
Потрошение Уровень 12 | 83 | |
Потрошение Уровень 12 | 83 | |
Потрошение Уровень 12 | 83 | |
20 | ||