Веер клинков
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Требует | 35 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистанция | 0 ярдов () | |||||||||||
| Время произнесения | Sofort | |||||||||||
| Восстановление | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 81 |
|||||||||||
| |||
|
||||||||||||
| Требует | 35 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистанция | 0 ярдов () | |||||||||||
| Время произнесения | Sofort | |||||||||||
| Восстановление | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 81 |
|||||||||||