Рывок
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 | (96) Charge | |||||||||||
Эффект #2 |
(58) Weapon Damage +
Значение: 428 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 | (96) Charge | |||||||||||
Эффект #2 |
(58) Weapon Damage +
Значение: 428 |
Волгур | 80 | A О | undefined | |
Лютый барабанч | 76 - 77 | A О | undefined | |
Пророк Рунока | 77 | A О | undefined | |
Сталестраж из клана Железной Руны | 69 - 70 | A О | undefined |