Малая волна исцеления
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 380 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 1.5 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 3885 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 380 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 1.5 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 3885 |
Золотой шаман | 70 | A О | undefined | |
Шаман клана Громового Молота | 32 | A О | undefined | |
Шаман клана Песни Войны | 75 - 76 Элита | A О | undefined |