Крепость
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #142: Mod Base Resistance % (1)
Значение: 4 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #142: Mod Base Resistance % (1)
Значение: 4 |
Крепость Уровень 1 | 1 | |
Крепость Уровень 2 | 1 | |
Крепость Уровень 3 | 1 | |
Крепость Уровень 1 | 1 | |
Крепость Уровень 2 | 1 | |
Крепость Уровень 3 | 1 | |
Крепость Уровень 1 | 1 | |
Крепость Уровень 2 | 1 | |
Крепость Уровень 3 | 1 | |
Крепость Уровень 2 | 1 | |
Крепость Уровень 3 | 1 | |
Крепость Уровень 6 | ||
Крепость Уровень 1 | ||
Крепость Уровень 2 | ||
Крепость Уровень 3 | ||
Крепость Уровень 4 | ||
Крепость Уровень 5 | ||
Крепость Уровень 7 |