Потрошение
| ||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 124 |
| ||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 124 |
3 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
70 | ||
Потрошение Уровень 12 | 83 | |
Потрошение Уровень 12 | 83 | |
Потрошение Уровень 12 | 83 | |
Потрошение Уровень 12 | 83 | |
20 | ||