Расчет сейсмических показаний
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Требует | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
| Время произнесения | 5 секунд | |||||||||||
| Восстановление | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(3) Dummy
Радиус: 20 ярдов |
|||||||||||
| |||
|
||||||||||||
| Требует | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
| Время произнесения | 5 секунд | |||||||||||
| Восстановление | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(3) Dummy
Радиус: 20 ярдов |
|||||||||||