Гнев
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 2 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 33 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 2 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 33 |
Зен'табра | 85 | A О | undefined | |
Исондра | 85 Элита | A О | undefined | |
Негодующий хранитель | 71 | A О | undefined | |
Песчаный плеточник | 47 | A О | undefined | |
Повелитель небес Омнурон <Друид-ворон> | 85 Элита | A О | undefined | |
Хиджальский боец | 85 | A О | undefined | |
Хранитель Листопад | 71 | A О | undefined |