Исцеление
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 27750 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 27750 |
16 | ||
Исцеление Уровень 4 | 34 | |
20 | ||
20 | ||
30 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
70 | ||
20 | ||
70 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
50 | ||
30 | ||
20 | ||
70 | ||
30 | ||
20 | ||
16 | ||
20 | ||
20 |