Ожог
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 50 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 1.5 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 37 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 50 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 1.5 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 37 |
Жгучий разрушитель | 24 Элита | A О | undefined | |
Звездочет из клана Ярости Солнца | 68 | A О | undefined | |
Кривошерст | 77 - 78 | A О | undefined |