Ожог
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 50 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 1.5 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 99 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 50 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 1.5 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 99 |
Оракул Темной Крови (героич.) | 71 Элита | A О | undefined | |
Покоритель Бесконечности(1) | 70 | A О | undefined | |
Солнцелов-астромаг | 69 - 70 Элита | A О | undefined | |
Черномаг из Кровавой Глазницы (героич.) | 70 - 71 Элита | A О | undefined |