Чародейский выстрел
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 75 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5-30 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 969 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 75 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5-30 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 969 |
Лучник Оплота Чести | 59 - 60 | A О | undefined | |
Охранник Аркатраца (героич.) | 68 - 69 Элита | A О | undefined | |
Следопыт Соколиного Дозора | 68 | A О | undefined | |
Тюремщик Аркатраца | 68 - 69 Элита | A О | undefined | |
Чародей Калестрис Утренняя Звезда | 62 | A О | undefined |