Грозовое дыхание
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 3 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 49 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 3 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 49 |
Быстрокрыл-живорез | 68 - 69 | A О | undefined | |
Грозовой змей-облачник | 33 - 34 | A О | undefined | |
Громоголовый соправитель | 52 - 54 | A О | undefined | |
Змея Вязкой топи | 52 - 53 | A О | undefined | |
Иглоспиная блестящая змея | 40 - 41 | A О | undefined |