Исцеление
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 215 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 3.5 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 249 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 215 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 3.5 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 249 |
Анахорет Тесса | 80 Элита | A О | undefined | |
Целительница чешуи резервуара Кривого Клыка | 62 - 63 Элита | A О | undefined |