Чародейский взрыв
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 120 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 99 Радиус: 10 ярдов |
| |||
|
||||||||||||
Требует | 120 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 99 Радиус: 10 ярдов |
Маносос | 64 - 65 | A О | undefined | |
Опытный охотник на магов | 70 - 71 Элита | A О | undefined | |
Пожиратель маны (героич.) | 70 | A О | undefined | |
Раненый маг клана Песни Войны | 71 - 73 | A О | undefined |