Водный щит
| |||
Аура
| ||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 63 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 | (6) Apply Aura #4: Dummy | |||||||||||
Эффект #2 |
(6) Apply Aura #42: Proc Trigger Spell
|
| |||
| ||||
|
||||||||||||
Требует | 63 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 | (6) Apply Aura #4: Dummy | |||||||||||
Эффект #2 |
(6) Apply Aura #42: Proc Trigger Spell
|
Аоэвин <Варвары Вариана> | 85 | A О | undefined | |
Верховный оракул Су-ру | 80 | A О | undefined | |
Волногон из клана Кровавой Чешуи | 62 | A О | undefined | |
Двупалыш | 22 Редкий | A О | undefined | |
Мурлок из племени Синежабрых | 21 - 22 | A О | undefined | |
Незра <Траллодины> | 85 | A О | undefined | |
Растбергский рыбак | 85 | A О | undefined |