Огненный шар
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 90 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 3 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 24 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 90 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 3 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 24 |
Геомант из племени Отребья | 57 | A О | undefined | |
Дракончик из Культа Змея | 65 - 66 | A О | undefined | |
Обжигающий дракончик | 44 - 45 | A О | undefined | |
Поджарок | 85 | A О | undefined | |
Радужный изгнанник | 30 | A О | undefined | |
Фибоз | 39 | A О | undefined |