Чародейские стрелы
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 24 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 24 |
Crazed Mana-Wraith (героич.) | 80 | A О | undefined | |
Dread Scryer (героич.) | 85 Элита | A О | undefined | |
Безумный призрак маны | 70 - 71 | A О | undefined | |
Жуткий провидец | 20 Элита | A О | undefined | |
Кабалист-ритуалист | 69 - 70 Элита | A О | undefined | |
Кабалист-ритуалист (героич.) | 69 - 70 Элита | A О | undefined |