Фазовый разбег
| |||
Аура
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #31: Mod Speed
Значение: 11 |
| |||
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #31: Mod Speed
Значение: 11 |
Игуана-ловец | 70 - 71 | A О | undefined | |
Кинжалохвостая ящерица | 71 - 73 | A О | undefined | |
Прыгуана | 63 - 64 | A О | undefined | |
Прыгуана-охотник | 64 - 65 | A О | undefined | |
Смещенная прыгуана | 54 - 55 | A О | undefined |