Кольцо огня
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 95 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 74 Радиус: 15 ярдов |
| |||
|
||||||||||||
Требует | 95 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 74 Радиус: 15 ярдов |