Залп
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5-30 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(58) Weapon Damage +
Значение: 76 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5-30 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(58) Weapon Damage +
Значение: 76 |
Дарнхольдский ружейник | 66 - 68 Элита | A О | undefined | |
Егерь Эрнестуэя | 85 | A О | undefined | |
Егерь Эрнестуэя | 85 | A О | undefined | |
Лорна Краули | 12 Элита | A О | undefined | |
Лучник из Кровавой Глазницы (героич.) | 70 - 71 Элита | A О | undefined | |
Принц Лиам Седогрив | 10 Элита | A О | undefined |