Щит молний
| |||||||
Аура
| ||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 190 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | 10 секунд | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #43: Proc Trigger Damage
Значение: 251 |
| |||||||
| ||||
|
||||||||||||
Требует | 190 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | 10 секунд | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #43: Proc Trigger Damage
Значение: 251 |
Заклинательница земли Ева | 83 Элита | A О | undefined | |
Заклинательница земли Ева | 83 Элита | A О | undefined | |
Заклинательница земли Ева | 85 Элита | A О | undefined | |
Ордынский шаман | 70 Элита | A О | undefined | |
Старейшина из клана Камнерогов | 71 - 73 | A О | undefined |