Рассекающий удар
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 151 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 151 |
Гвардеец Среброкрылых | 55 Элита | A О | undefined | |
Костяной хранитель | 1 | A О | undefined | |
Подрывник из Протектората | 70 | A О | undefined | |
Полководец из преисподней | 71 - 72 Элита | A О | undefined | |
Часовой Скеттиса | 71 - 72 | A О | undefined |