Щит молний
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 100 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 14 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 100 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 14 |
Владычица земель Рябка | 6 Редкий | A О | undefined | |
Низший оракул из племени Злобного Плавника | 6 - 7 | A О | undefined | |
Тролль-вудуист | 8 - 9 | A О | undefined | |
Ясновидец из племени Серой Мглы | 13 - 14 | A О | undefined |