Земной шок
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 130 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 100 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 149 |
|||||||||||
Эффект #2 | (68) Interrupt Cast |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 130 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 100 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 149 |
|||||||||||
Эффект #2 | (68) Interrupt Cast |
Анахорет Обадий | 65 | A О | undefined | |
Вем | 63 Элита | A О | undefined | |
Икан | 62 | A О | undefined | |
Нечистотон | ?? Босс | A О | undefined | |
Пророк Скерам | ?? Босс | A О | undefined | |
Рабыня вуду | 60 Элита | A О | undefined | |
Фанкрисс Непреклонный | ?? Босс | A О | undefined |