Драконья погибель
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 401 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 401 |
Драконоид Когтя Смерти | 60 Элита | A О | undefined | |
Легионер Крыла Тьмы | 60 Элита | A О | undefined | |
Стражник Крыла Тьмы | 61 Элита | A О | undefined |