Земной шок
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 20 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 37 |
|||||||||||
Эффект #2 | (68) Interrupt Cast |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 20 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 37 |
|||||||||||
Эффект #2 | (68) Interrupt Cast |
Грохочущий захватчик | 55 - 57 | A О | undefined | |
Гурок Узурпатор | 67 | A О | undefined | |
Повелитель магмы Бокк | 60 | A О | undefined | |
Яростный грохотун | 83 | A О | undefined |