Молния
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 90 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 2 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 99 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 90 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 2 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 99 |
Bound Air Elemental (героич.) | 81 Элита | A О | undefined | |
Верховный шаман Кровохват | 72 | A О | undefined | |
Криводрев-ветвеплет | 38 - 39 Элита | A О | undefined | |
Укрощенный элементаль воздуха | 74 - 75 Элита | A О | undefined |