Чародейские стрелы
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 66 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 66 |
Волшебник крови | 63 - 65 Элита | A О | undefined | |
Греток Регулятор | 62 Элита | A О | undefined | |
Затерянный во времени Провидец | 67 - 69 Элита | A О | undefined | |
Чародей Торсельдор | 66 Элита | A О | undefined | |
Эфириал-колдун (героич.) | 71 Элита | A О | undefined |