Гнев
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 75 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 2 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 66 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 75 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 2 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 66 |
Верховный вождь Скалоступ | 35 Элита | A О | undefined | |
Землепряд Галандрия Ночной Бриз | 64 | A О | undefined | |
Келебрас Проклятый | 37 Элита | A О | undefined | |
Райн | 75 Элита | A О | undefined |