Живучесть
| |||||
Аура
| ||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura: Unknown Aura (161)
Значение: 5 |
| |||||
| ||||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura: Unknown Aura (161)
Значение: 5 |
90 Epic Rogue Ring | 90 | 60 | Палец | Разное | |||
90 Epic Warrior Neck | 90 | Шея | Разное | ||||
90 Epic Warrior Ring | 90 | Палец | Разное | ||||
Плащ из зеленой драконьей шкуры | 71 | 60 | 118 | Спина | Тканевые |