Огненное дыхание
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 833 Радиус: 15 ярдов |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 833 Радиус: 15 ярдов |
Акстроз | 62 Элита | A О | undefined | |
Дракондор Провидцев | 70 Элита | A О | undefined | |
Мастер Матиас Шоу <Глава ШРУ> | 62 | A О | undefined | |
Чернозмей | 70 Элита | A О | undefined |