Раздвоенная молния
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 150 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 2 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 43 Радиус: 30 ярдов |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 150 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 2 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 43 Радиус: 30 ярдов |
Ведьма Змеиных Колец (героич.) | 71 Элита | A О | undefined | |
Ведьма из клана Бича Злобы | 49 - 50 | A О | undefined | |
Ведьма из клана Змеиных Колец | 71 Элита | A О | undefined | |
Квалдир-илоступ | 81 | A О | undefined | |
Леди Сесспира | 17 Редкий | A О | undefined | |
Леди Силистра | 13 Элита | A О | undefined |