Бросок
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5-30 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 37 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5-30 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 37 |
Главный механик Чугонотрубз | 57 | A О | undefined | |
Наемник племени Зловещего Тотема | 27 - 29 | A О | undefined |