Стрела Тьмы
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 40 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 2.2 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 31 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 40 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 2.2 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 31 |
Лютый Коготь | 25 | 20 | 16.3 | 2.50 | Одноручный топор | |
Скелетная дубина | 24 | 19 | 15.8 | 2.60 | Одноручное дробящее | |
Тенеклык | 24 | 19 | 15.8 | 2.70 | Одноручный меч | |
Черная угроза | 44 | 29.9 | 1.50 | Кинжал | ||
Полуночный топор | 34 | 29 | 23.1 | 2.70 | Топор |