Раздвоенная молния
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 150 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 2 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 33 Радиус: 30 ярдов |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 150 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 2 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 33 Радиус: 30 ярдов |
Lady Vespira | 12 Редкий | A О | undefined | |
Колдунья из клана Бича Злобы | 1 | A О | undefined | |
Оракул Заиндевелых | 75 - 78 | A О | undefined | |
Странник бурь | 79 - 80 | A О | undefined |