Огненный шар
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 3 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 49 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 3 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 49 |
Большой лавовый паук | 47 | A О | undefined | |
Детеныш Никсондры | 46 - 47 | A О | undefined | |
Злобный дракончик | 46 - 47 | A О | undefined | |
Молодой каменный дракон | 85 | A О | undefined | |
Пламезавр | 48 - 49 | A О | undefined | |
Скорпион-огнеплюй | 85 | A О | undefined |